Description
Name | Kelly Forceps |
Lead Time | 0-3 days |
Competitor | ;BH134R;98FCP473;98FCP47-3;AC736;AC7-36;ACV9736;ACV97-36;SA2720;66170;1008745;100-8745;106130;106-130;107130;107-130;PM8560;PM-8560;133301407;13-330-14-07;181552;172055;17-2055;18-1552;232107;23-2107;334020;157014;15-7014;33-4020;475210;163;571002;34-4020;43-1-436;43-2-436;7-36;95-436;MDS1224014F;344020;431436;432436;736;95436;1570-14;BH135R;AC738;AC7-38;ACV9738;ACV97-38;880314;88-0314;SA2722;61909;106131;106-131;107131;107-131;23323;30288;PM8561;PM-8561;133311407;13-331-14-07;14062;E9139174;E9139-174;172155;17-2155;344021;157114;15-7114;15-7114*;324021;334021;33-4021;34-4021;100-7878;32-4021;43-2-442;7-38;95-442;H104;MDS1224114F;MH7-38;1007878;432442;738;95442;MH738;1571-14;BH164R;106150;106-150;PM8580;PM-8580;171262;17-1262;157016;15-7016;324050;32-4050;1570-16;BH165R;AC794;AC7-94;SA2742;HKRC;106151;106-151;PM8581;PM-8581;26176KL;157116;15-7116;324051;32-4051;182130;1-2101;18-2130;74-3270;12101;743270;1571-16;1570-14_1571-16; |
Specialty | General Instruments-Ring-Handled Forceps – Hemostatic |
Material Finish | Stainless Steel |
Grade | Premium Operating Room |
Units of Measurement | Each |
Manufacturer | Care Max Instruments |
Sterility | Non-Sterile |
Usage | Reusable |
Reviews
There are no reviews yet.