Description
Name | Rochester-Ochsner Forceps |
Lead Time | 0-3 days |
Competitor | ;BH630R;BH642R;MD450;AC7150;AC7-150;SA2800;SU2820;344110;34-4110;141350;14-1350;106200;106-200;107200;107-200;PM8610;PM-8610;172862;17-2862;161216;324110;16-1216;334091;33-4091;334110;33-4110;182605;476205;210070;32-4110;1612-16;BH644R;SA2802;SA28020;VM252463;VM25-2463;106210;106-210;107210;107-210;42652;7152;7-152;172872;17-2872;161218;16-1218;476210;14-1352;32-4120;141352;324120;1612-18;BH646R;SU2804A;SA2804;324130;334130;32-4130;33-4130;106220;106-220;107220;107-220;41370;134142007;13-414-20-07;161220;344130;161116;16-1116;16-1220;34-4130;1612-20;BH648R;VM252467;VM25-2467;105223;105-223;304066;161222;16-1222;30-4066;476220;1612-22;BH650R;161224;16-1224;1612-24;BH652R;SU2806;SA2806;105225;105-225;161226;16-1226;308018;30-8018;308090;30-8090;476225;1612-26;BH654R;105227;105-227;161228;16-1228;14-1375;141375;1612-28;VM252486;VM25-2486;105229;105-229;1612-30;MB172R;MB807R;SU2808;105228;105-228;161230;16-1230;1612-35;161240;16-1240;1612-40;161245;16-1245;1612-45;BH631R;BH643R;SA2810;SU2810;SU2810MM;SU2810-MM;105202;105-202;106202;106-202;134151607;13-415-16-07;161316;16-1316;16-1316*;324111;32-4111;182655;476255;1613-16;BH645R;SU2812;105212;105-212;106212;106-212;161318;16-1318;476260;13-415-18-07;134151807;1613-18;BH647R;SA2814;106222;106-222;161320;16-1320;476265;1613-20;105224;105-224;161322;16-1322;BH649R;1613-22;BH651R;161324;16-1324;1613-24;BH653R;SU2816;105226;105-226;161326;16-1326;1613-26;BH655R;1613-28;161328;16-1328;1613-30;MB908R;SU2818;BH659R;1613-35;161340;16-1340;1613-40;161345;16-1345;1613-45;1612-16_1613-45; |
Specialty | General Instruments-Ring-Handled Forceps – Hemostatic |
Material Finish | Stainless Steel |
Grade | Premium Operating Room |
Units of Measurement | Each |
Manufacturer | Care Max Instruments |
Sterility | Non-Sterile |
Usage | Reusable |
Reviews
There are no reviews yet.